QUANTUM-S (DQS)
PTFE ultra-pure | 1" • 1 1/4" | Pour l'industrie des semiconducteurs
Découvrez-en plusPTFE ultra-pure | 1" • 1 1/4" | Pour l'industrie des semiconducteurs
Découvrez-en plus1/4" à 2" | PP+v • PVDF+c • Alu • AISI316l | Pour les applications les plus variées
Découvrez-en plus1/2" • 1" • 1 1/2" | PTFE pur | Traitements des eaux et processus chimiques
Découvrez-en plus3" • 4" | AISI 316 L • UHMW-PE | Plateformes off-shore et processus chimiques
Découvrez-en plusPompes en fibre de verre PRF monobloc ou avec joint élastique | 5 choix de résines en fonction du fluide pompé | jusqu'à 1350 m3/h | ANSI/ASME
Découvrez-en plusPompes centrifuges en service continu | mécanique ou magnétique | PP • ETFE | ATEX | jusqu'à 50 m3/h
Découvrez-en plusPompes de 1/2" à 2" | AISI 316L | Agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique
Découvrez-en plusPompes verticales en PP et PVDF pour liquides avec solides ou abrasifs moyens avec des débits jusqu'à 275 m3/h
Découvrez-en plusNotre équipe d'opérateurs assemble d'autres pompes en fibre de verre ... Découvrez-en plus
Liquides agressifs, acides concentrés, acides forts et mélanges sont ... Découvrez-en plus